Asstt. Professor
Commerce
Asstt. Professor
Commerce
वर्ष | कक्षा | विषय में प्रवेशार्थी | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
परीक्षा में शामिल | उत्तीर्ण | अनुत्तीर्ण | ||||||||||
छात्र | छात्रा | कुल | छात्र | छात्रा | कुल | प्रतिशत | छात्र | छात्रा | कुल | प्रतिशत | ||
2015-16 | बी.कॉम. भाग -1 | 28 | 14 | 42 | 8 | 13 | 21 | 50.00 | 20 | 1 | 21 | 50.00 |
बी.कॉम. भाग -2 | 2 | 7 | 9 | 1 | 5 | 6 | 66.66 | 1 | 2 | 3 | 33.33 | |
बी.कॉम. भाग -3 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
वर्ष | कक्षा | विषय में प्रवेशार्थी | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
परीक्षा में शामिल | उत्तीर्ण | अनुत्तीर्ण | ||||||||||
छात्र | छात्रा | कुल | छात्र | छात्रा | कुल | प्रतिशत | छात्र | छात्रा | कुल | प्रतिशत | ||
2016-17 | बी.कॉम. भाग -1 | 18 | 18 | 36 | 11 | 17 | 28 | 77.70 | 7 | 1 | 8 | 22.22 |
बी.कॉम. भाग -2 | 7 | 14 | 21 | 5 | 10 | 15 | 71.00 | 2 | 4 | 6 | 29.00 | |
बी.कॉम. भाग -3 | 3 | 6 | 9 | 3 | 6 | 9 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
वर्ष | कक्षा | विषय में प्रवेशार्थी | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
परीक्षा में शामिल | उत्तीर्ण | अनुत्तीर्ण | ||||||||||
छात्र | छात्रा | कुल | छात्र | छात्रा | कुल | प्रतिशत | छात्र | छात्रा | कुल | प्रतिशत | ||
2017-18 | बी.कॉम. भाग -1 | 17 | 14 | 31 | 6 | 14 | 20 | 64.51 | 11 | 0 | 11 | 35.50 |
बी.कॉम. भाग -2 | 16 | 16 | 32 | 8 | 9 | 17 | 53.10 | 8 | 7 | 15 | 46.90 | |
बी.कॉम. भाग -3 | 6 | 11 | 17 | 6 | 3 | 9 | 58.81 | 0 | 8 | 8 | 41.20 |
वर्ष | कक्षा | विषय में प्रवेशार्थी | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
परीक्षा में शामिल | उत्तीर्ण | अनुत्तीर्ण | ||||||||||
छात्र | छात्रा | कुल | छात्र | छात्रा | कुल | प्रतिशत | छात्र | छात्रा | कुल | प्रतिशत | ||
2018-19 | बी.कॉम. भाग -1 | 39 | 15 | 54 | 21 | 15 | 36 | 66.60 | 18 | 0 | 18 | 33.30 |
बी.कॉम. भाग -2 | 7 | 10 | 17 | 7 | 9 | 16 | 94.10 | 0 | 1 | 1 | 59.00 | |
बी.कॉम. भाग -3 | 8 | 8 | 16 | 8 | 8 | 16 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 00.00 |
वर्ष | कक्षा | विषय में प्रवेशार्थी | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
परीक्षा में शामिल | उत्तीर्ण | अनुत्तीर्ण | ||||||||||
छात्र | छात्रा | कुल | छात्र | छात्रा | कुल | प्रतिशत | छात्र | छात्रा | कुल | प्रतिशत | ||
2019-20 | बी.कॉम. भाग -1 | 21 | 32 | 53 | 21 | 32 | 53 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 00.00 |
बी.कॉम. भाग -2 | 16 | 13 | 29 | 16 | 13 | 29 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | |
बी.कॉम. भाग -3 | 11 | 12 | 23 | 11 | 12 | 23 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 00.00 |
वाणिज्य विभाग सेमिनार
Venue : SDS GOVT. COLLEGE JAMGAON (R) BHARAR
Date : 2023-01-20
Description : वाणिज्य विभाग सेमिनार
View More...