Guest Lecture
Hindi
वर्ष | कक्षा | विषय में प्रवेशार्थी | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
परीक्षा में शामिल | उत्तीर्ण | अनुत्तीर्ण | ||||||||||
छात्र | छात्रा | कुल | छात्र | छात्रा | कुल | प्रतिशत | छात्र | छात्रा | कुल | प्रतिशत | ||
2017-18 | बी.ए.भाग -1 | 62 | 113 | 175 | 58 | 112 | 170 | 97.14 | 4 | 1 | 5 | 2.85 |
बी.ए.भाग -2 | 43 | 58 | 101 | 43 | 58 | 101 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
बी.ए.भाग -3 | 36 | 83 | 119 | 35 | 83 | 118 | 99.15 | 1 | 0 | 1 | 0.84 | |
बी.एस.सी. भाग -1 | 42 | 79 | 121 | 41 | 79 | 120 | 99.17 | 1 | 0 | 1 | 0.82 | |
बी.एस.सी. भाग -2 | 20 | 57 | 77 | 20 | 57 | 77 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
बी.एस.सी. भाग -3 | 11 | 28 | 39 | 11 | 28 | 39 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
बी.कॉम. भाग -1 | 17 | 12 | 29 | 17 | 12 | 29 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
बी.कॉम. भाग -2 | 19 | 13 | 32 | 19 | 13 | 32 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
बी.कॉम. भाग -3 | 13 | 4 | 17 | 13 | 4 | 17 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
वर्ष | कक्षा | विषय में प्रवेशार्थी | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
परीक्षा में शामिल | उत्तीर्ण | अनुत्तीर्ण | ||||||||||
छात्र | छात्रा | कुल | छात्र | छात्रा | कुल | प्रतिशत | छात्र | छात्रा | कुल | प्रतिशत | ||
2018-19 | बी.ए.भाग -1 | 73 | 104 | 177 | 71 | 104 | 175 | 98.87 | 0 | 2 | 2 | 1.12 |
बी.ए.भाग -2 | 30 | 101 | 131 | 30 | 101 | 131 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
बी.ए.भाग -3 | 36 | 57 | 93 | 32 | 55 | 87 | 93.54 | 4 | 2 | 6 | 6.45 | |
बी.एस.सी. भाग -1 | 43 | 79 | 122 | 42 | 79 | 121 | 99.18 | 1 | 0 | 1 | 0.81 | |
बी.एस.सी. भाग -2 | 26 | 62 | 88 | 26 | 62 | 88 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
बी.एस.सी. भाग -3 | 27 | 52 | 79 | 27 | 52 | 79 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
बी.कॉम. भाग -1 | 34 | 14 | 48 | 34 | 14 | 48 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
बी.कॉम. भाग -2 | 7 | 10 | 17 | 7 | 10 | 17 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | |
बी.कॉम. भाग -3 | 8 | 8 | 16 | 8 | 8 | 16 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
वर्ष | कक्षा | विषय में प्रवेशार्थी | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
परीक्षा में शामिल | उत्तीर्ण | अनुत्तीर्ण | ||||||||||
छात्र | छात्रा | कुल | छात्र | छात्रा | कुल | प्रतिशत | छात्र | छात्रा | कुल | प्रतिशत | ||
2019-20 | बी.ए.भाग -1 | 77 | 105 | 182 | 77 | 105 | 182 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
बी.ए.भाग -2 | 44 | 95 | 139 | 44 | 95 | 139 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
बी.ए.भाग -3 | 31 | 82 | 113 | 31 | 82 | 113 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
बी.एस.सी. भाग -1 | 36 | 68 | 104 | 36 | 68 | 104 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
बी.एस.सी. भाग -2 | 29 | 63 | 92 | 29 | 63 | 92 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
बी.एस.सी. भाग -3 | 19 | 55 | 74 | 19 | 55 | 74 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
बी.कॉम. भाग -1 | 19 | 34 | 53 | 19 | 34 | 53 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
बी.कॉम. भाग -2 | 16 | 13 | 29 | 16 | 13 | 29 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | |
बी.कॉम. भाग -3 | 11 | 12 | 23 | 11 | 12 | 23 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
महाविद्यालय परिसर में हिंदी दिवस कार्यक्रम मनाया गया
Venue : शहीद डोमेश्वर साहू शासकीय महाविद्यालय जामगांव (आर.) भरर
Date : 2024-11-03
Description :
View More...
महाविद्यालय परिसर में 14 सितम्बर 2023 को हिंदी दिवस मनाया गया
Venue : शहीद डोमेश्वर साहू शासकीय महाविद्यालय जामगांव (आर.) भरर
Date : 2023-09-15
Description :
View More...