Asstt. Professor
Mathematics
वर्ष | कक्षा | विषय में प्रवेशार्थी | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
परीक्षा में शामिल | उत्तीर्ण | अनुत्तीर्ण | ||||||||||
छात्र | छात्रा | कुल | छात्र | छात्रा | कुल | प्रतिशत | छात्र | छात्रा | कुल | प्रतिशत | ||
2017-18 | बी.एस.सी. भाग -1 | 18 | 10 | 28 | 8 | 5 | 13 | 46.42 | 10 | 5 | 15 | 53.57 |
बी.एस.सी. भाग -2 | ||||||||||||
बी.एस.सी. भाग -3 |
वर्ष | कक्षा | विषय में प्रवेशार्थी | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
परीक्षा में शामिल | उत्तीर्ण | अनुत्तीर्ण | ||||||||||
छात्र | छात्रा | कुल | छात्र | छात्रा | कुल | प्रतिशत | छात्र | छात्रा | कुल | प्रतिशत | ||
2018-19 | बी.एस.सी. भाग -1 | 16 | 10 | 26 | 6 | 5 | 11 | 42.30 | 10 | 5 | 15 | 57.69 |
बी.एस.सी. भाग -2 | 10 | 6 | 16 | 7 | 5 | 12 | 75.00 | 3 | 1 | 4 | 25.00 | |
बी.एस.सी. भाग -3 |
वर्ष | कक्षा | विषय में प्रवेशार्थी | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
परीक्षा में शामिल | उत्तीर्ण | अनुत्तीर्ण | ||||||||||
छात्र | छात्रा | कुल | छात्र | छात्रा | कुल | प्रतिशत | छात्र | छात्रा | कुल | प्रतिशत | ||
2019-20 | बी.एस.सी. भाग -1 | 11 | 14 | 25 | 11 | 14 | 25 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
बी.एस.सी. भाग -2 | 9 | 8 | 17 | 9 | 8 | 17 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
बी.एस.सी. भाग -3 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |