Guest Lecture
Zoology
Lab. Technician
Laboratory
वर्ष | कक्षा | विषय में प्रवेशार्थी | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
परीक्षा में शामिल | उत्तीर्ण | अनुत्तीर्ण | ||||||||||
छात्र | छात्रा | कुल | छात्र | छात्रा | कुल | प्रतिशत | छात्र | छात्रा | कुल | प्रतिशत | ||
2015-16 | बी.एस.सी. भाग -1 | 50 | 36 | 86 | 15 | 31 | 46 | 53.48 | 16 | 24 | 40 | |
बी.एस.सी. भाग -2 | 5 | 29 | 34 | 2 | 13 | 15 | 44.11 | 3 | 16 | 19 | ||
बी.एस.सी. भाग -3 | 1 | 13 | 14 | 0 | 11 | 11 | 78.57 | 1 | 2 | 3 |
वर्ष | कक्षा | विषय में प्रवेशार्थी | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
परीक्षा में शामिल | उत्तीर्ण | अनुत्तीर्ण | ||||||||||
छात्र | छात्रा | कुल | छात्र | छात्रा | कुल | प्रतिशत | छात्र | छात्रा | कुल | प्रतिशत | ||
2016-17 | बी.एस.सी. भाग -1 | 24 | 63 | 87 | 20 | 56 | 76 | 87.35 | 4 | 7 | 11 | |
बी.एस.सी. भाग -2 | 15 | 33 | 48 | 10 | 28 | 38 | 79.16 | 4 | 5 | 9 | ||
बी.एस.सी. भाग -3 | 5 | 30 | 35 | 5 | 27 | 32 | 91.42 | 0 | 1 | 1 |
वर्ष | कक्षा | विषय में प्रवेशार्थी | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
परीक्षा में शामिल | उत्तीर्ण | अनुत्तीर्ण | ||||||||||
छात्र | छात्रा | कुल | छात्र | छात्रा | कुल | प्रतिशत | छात्र | छात्रा | कुल | प्रतिशत | ||
2017-18 | बी.एस.सी. भाग -1 | 29 | 64 | 93 | 18 | 57 | 75 | 80.64 | 11 | 7 | 18 | 19.35 |
बी.एस.सी. भाग -2 | 21 | 57 | 78 | 20 | 50 | 70 | 89.74 | 1 | 7 | 8 | 10.25 | |
बी.एस.सी. भाग -3 | 11 | 28 | 39 | 11 | 28 | 39 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
वर्ष | कक्षा | विषय में प्रवेशार्थी | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
परीक्षा में शामिल | उत्तीर्ण | अनुत्तीर्ण | ||||||||||
छात्र | छात्रा | कुल | छात्र | छात्रा | कुल | प्रतिशत | छात्र | छात्रा | कुल | प्रतिशत | ||
2018-19 | बी.एस.सी. भाग -1 | 29 | 65 | 94 | 18 | 57 | 75 | 79.78 | 11 | 7 | 18 | |
बी.एस.सी. भाग -2 | 20 | 57 | 77 | 20 | 46 | 66 | 85.71 | 0 | 7 | 7 | ||
बी.एस.सी. भाग -3 | 11 | 28 | 39 | 11 | 28 | 39 | 100.00 | 0 | 0 | 0 |
वर्ष | कक्षा | विषय में प्रवेशार्थी | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
परीक्षा में शामिल | उत्तीर्ण | अनुत्तीर्ण | ||||||||||
छात्र | छात्रा | कुल | छात्र | छात्रा | कुल | प्रतिशत | छात्र | छात्रा | कुल | प्रतिशत | ||
2019-20 | बी.एस.सी. भाग -1 | 25 | 54 | 79 | 25 | 54 | 79 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
बी.एस.सी. भाग -2 | 20 | 54 | 74 | 20 | 54 | 74 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
बी.एस.सी. भाग -3 | 12 | 49 | 61 | 12 | 49 | 61 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
महाविद्यालय परिसर में जूलॉजी विभाग द्वारा वैल्यू एडेड कार्यक्रम 21.09.23 को रखा गया
Venue : शहीद डोमेश्वर साहू शासकीय महाविद्यालय जामगांव (आर.) भरर
Date : 2023-10-22
Description :
View More...